Skip to main content
--:-- LONDON

Resources · Container sizes

Container sizes guide

Internal dimensions, cubic capacity, max payload, and tare weight for every standard shipping container type — 20ft, 40ft, high cube, reefer, open-top, and flat-rack.

ContainerCodeInternal (L × W × H)CapacityMax PayloadTare Weight
20ft Standard20GP5.9m × 2.35m × 2.39m33 cbm28,200 kg2,300 kg
40ft Standard40GP12.03m × 2.35m × 2.39m67 cbm26,680 kg3,750 kg
40ft High Cube40HC12.03m × 2.35m × 2.69m76 cbm26,460 kg3,940 kg
20ft Reefer20RE5.44m × 2.29m × 2.27m28 cbm27,400 kg3,080 kg
40ft Reefer HC40RH11.58m × 2.29m × 2.54m67 cbm26,280 kg4,800 kg
20ft Open Top20OT5.9m × 2.35m × 2.35m32 cbm28,100 kg2,400 kg
40ft Open Top40OT12.03m × 2.35m × 2.35m66 cbm26,500 kg3,900 kg
20ft Flat Rack20FR5.94m × 2.35m × 2.35m27,500 kg2,740 kg
40ft Flat Rack40FR12.08m × 2.41m × 2.10m39,200 kg5,000 kg

Dimensions are approximate and may vary by manufacturer. Always confirm with the shipping line for exact measurements.