Resources · Container sizes
Container sizes guide
Internal dimensions, cubic capacity, max payload, and tare weight for every standard shipping container type — 20ft, 40ft, high cube, reefer, open-top, and flat-rack.
| Container | Code | Internal (L × W × H) | Capacity | Max Payload | Tare Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Standard | 20GP | 5.9m × 2.35m × 2.39m | 33 cbm | 28,200 kg | 2,300 kg |
| 40ft Standard | 40GP | 12.03m × 2.35m × 2.39m | 67 cbm | 26,680 kg | 3,750 kg |
| 40ft High Cube | 40HC | 12.03m × 2.35m × 2.69m | 76 cbm | 26,460 kg | 3,940 kg |
| 20ft Reefer | 20RE | 5.44m × 2.29m × 2.27m | 28 cbm | 27,400 kg | 3,080 kg |
| 40ft Reefer HC | 40RH | 11.58m × 2.29m × 2.54m | 67 cbm | 26,280 kg | 4,800 kg |
| 20ft Open Top | 20OT | 5.9m × 2.35m × 2.35m | 32 cbm | 28,100 kg | 2,400 kg |
| 40ft Open Top | 40OT | 12.03m × 2.35m × 2.35m | 66 cbm | 26,500 kg | 3,900 kg |
| 20ft Flat Rack | 20FR | 5.94m × 2.35m × 2.35m | — | 27,500 kg | 2,740 kg |
| 40ft Flat Rack | 40FR | 12.08m × 2.41m × 2.10m | — | 39,200 kg | 5,000 kg |
Dimensions are approximate and may vary by manufacturer. Always confirm with the shipping line for exact measurements.